GBP/USD 1.2687 +0.0010 (+0.08%)
EUR/USD 1.1033 -0.0011 (-0.10%)
USD/JPY 145.6014 -0.0034 (-0.00%)
AUD/USD 0.6537 -0.0091 (-1.38%)
USD/CAD 1.3797 +0.0008 (+0.06%)
GBP/USD 1.2578 +0.0058 (+0.47%)
EUR/USD 1.0991 +0.0095 (+0.88%)
USD/JPY 145.6273 -0.0087 (-0.01%)
AUD/USD 0.6411 -0.0033 (-0.51%)
USD/CAD 1.3347 +0.0014 (+0.11%)

Aktualności

Otwarte zainteresowanie kontraktami terminowymi ETF na XRP osiągnęło 1 mld dolarów

XRP ustanowił nowy rekord na największej giełdzie kryptowalutowej na Wall Street, Chicago Mercantile Exchange (CME)....

Pole zwiększyło skorr. 20% zysk w pierwszym półroczu na tle wzrostu cen złota

Największy producent złota w Rosji, PolusPLZL, zwiększył skorygowany zysk netto w pierwszej połowie 2025 r....

Przewijanie do góry