GBP/USD 1.2687 +0.0010 (+0.08%)
EUR/USD 1.1033 -0.0011 (-0.10%)
USD/JPY 145.6014 -0.0034 (-0.00%)
AUD/USD 0.6537 -0.0091 (-1.38%)
USD/CAD 1.3797 +0.0008 (+0.06%)
GBP/USD 1.2578 +0.0058 (+0.47%)
EUR/USD 1.0991 +0.0095 (+0.88%)
USD/JPY 145.6273 -0.0087 (-0.01%)
AUD/USD 0.6411 -0.0033 (-0.51%)
USD/CAD 1.3347 +0.0014 (+0.11%)

wrzesień 2025

Forex

W środę Ministerstwo Finansów umieściło obligacje skarbowe o wartości 77,8 mld rubli, realizując w ciągu dwóch miesięcy 3/4 planu na III kwartał.

Российский Минфин в среду провел оба анонсированных аукциона по размещению ОФЗ и привлек на них суммарно 77,8 миллиарда рублей при

W środę Ministerstwo Finansów umieściło obligacje skarbowe o wartości 77,8 mld rubli, realizując w ciągu dwóch miesięcy 3/4 planu na III kwartał. Przeczytaj wpis »

Przewijanie do góry