GBP/USD 1.2687 +0.0010 (+0.08%)
EUR/USD 1.1033 -0.0011 (-0.10%)
USD/JPY 145.6014 -0.0034 (-0.00%)
AUD/USD 0.6537 -0.0091 (-1.38%)
USD/CAD 1.3797 +0.0008 (+0.06%)
GBP/USD 1.2578 +0.0058 (+0.47%)
EUR/USD 1.0991 +0.0095 (+0.88%)
USD/JPY 145.6273 -0.0087 (-0.01%)
AUD/USD 0.6411 -0.0033 (-0.51%)
USD/CAD 1.3347 +0.0014 (+0.11%)

Чек-лист для новичка ✅

База знаний 

Содержимое

  • ✅ Определил допустимый риск на сделку
  • ✅ Рассчитал размер позиции
  • ✅ Установил стоп-лосс и тейк-профит
  • ✅ Вёл дневник сделок
  • ✅ Следовал торговому плану
  • ✅ Проверял свои эмоции и психологическое состояние
    Showing 0 reviews

Оставьте отзыв

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Спасибо за отправку вашего комментария!
Прокрутить вверх