GBP/USD 1.2687 +0.0010 (+0.08%)
EUR/USD 1.1033 -0.0011 (-0.10%)
USD/JPY 145.6014 -0.0034 (-0.00%)
AUD/USD 0.6537 -0.0091 (-1.38%)
USD/CAD 1.3797 +0.0008 (+0.06%)
GBP/USD 1.2578 +0.0058 (+0.47%)
EUR/USD 1.0991 +0.0095 (+0.88%)
USD/JPY 145.6273 -0.0087 (-0.01%)
AUD/USD 0.6411 -0.0033 (-0.51%)
USD/CAD 1.3347 +0.0014 (+0.11%)

forexton_net

Фьютчерсы

Полюс в 1 пол 25г увеличил скорректированную прибыль на 20% на фоне роста цен на золото

Крупнейший в РФ золотодобытчик Полюс PLZL увеличил скорректированную чистую прибыль в первом полугодии 2025 года на 20% год к году до $1,4 […]

Полюс в 1 пол 25г увеличил скорректированную прибыль на 20% на фоне роста цен на золото Читать дальше

Прокрутить вверх