GBP/USD 1.2687 +0.0010 (+0.08%)
EUR/USD 1.1033 -0.0011 (-0.10%)
USD/JPY 145.6014 -0.0034 (-0.00%)
AUD/USD 0.6537 -0.0091 (-1.38%)
USD/CAD 1.3797 +0.0008 (+0.06%)
GBP/USD 1.2578 +0.0058 (+0.47%)
EUR/USD 1.0991 +0.0095 (+0.88%)
USD/JPY 145.6273 -0.0087 (-0.01%)
AUD/USD 0.6411 -0.0033 (-0.51%)
USD/CAD 1.3347 +0.0014 (+0.11%)

الأخبار

تدفقات رأس المال إلى Ethereum-ETF تجاوزت مليار دولار – وهو رقم قياسي

حققت صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الأمريكية على Ethereum علامة فارقة مهمة، حيث سجلت تدفقًا...

حقق 4 متداولين في منصة هايبرليكويد أرباحاً بلغت 46 مليون دولار. ما علاقة جاستن صن بهذا؟

لا تقدم RBC-Crypto نصائح استثمارية؛ هذه المادة منشورة لأغراض إعلامية فقط. العملات المشفرة أصول متقلبة...

Scroll to Top