GBP/USD 1.2687 +0.0010 (+0.08%)
EUR/USD 1.1033 -0.0011 (-0.10%)
USD/JPY 145.6014 -0.0034 (-0.00%)
AUD/USD 0.6537 -0.0091 (-1.38%)
USD/CAD 1.3797 +0.0008 (+0.06%)
GBP/USD 1.2578 +0.0058 (+0.47%)
EUR/USD 1.0991 +0.0095 (+0.88%)
USD/JPY 145.6273 -0.0087 (-0.01%)
AUD/USD 0.6411 -0.0033 (-0.51%)
USD/CAD 1.3347 +0.0014 (+0.11%)

قائمة مرجعية للمبتدئين ✅

قاعدة المعرفة

المحتويات

  • ✅ حدد المخاطر المسموح بها في الصفقة
  • ✅ حساب حجم المركز
  • ✅ وضع وقف الخسارة وجني الأرباح
  • ✅ كان يدون يوميات الصفقات
  • ✅ اتبع خطة التداول
  • ✅ كان يتحكم في عواطفه وحالته النفسية
    Showing 0 reviews

اترك تقييمك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Спасибо за отправку вашего комментария!
Scroll to Top